لوحة تحكم الشركاء
نسبة العمولة: 30%رابط الإحالة الخاص بك
https://saasmarket.com/ref/TONY2024
إجمالي النقرات
1,247
إجمالي التحويلات
89
العمولة المعلّقة
$342.50
إجمالي المدفوع
$2547.50
الأداء (آخر 30 يومًا)
2026-02-232026-03-24
التحويلات الأخيرة
| التاريخ | المنتج | مبلغ البيع | العمولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Baseet E-commerce | $79.00 | $23.70 | مدفوع |
| 2026-03-17 | MenuTap Online Menu | $49.00 | $14.70 | معلّق |
| 2026-03-15 | Buildoura Real Estate | $149.00 | $44.70 | معلّق |
| 2026-03-12 | Makhzon ERP | $99.00 | $29.70 | مدفوع |
| 2026-03-10 | Alwaseet Marketplace | $69.00 | $20.70 | مدفوع |
متاح للسحب
$342.50
الحد الأدنى للسحب: $25